サーバー情報 (Last updated:2024-04-25 23:59:01 JST)

ホスト名s239.xrea.com
IPアドレス160.251.151.71
IPアドレス(内部)160.251.151.71
ロードアベレージ12.55 (直近1分)
10.68 (直近5分)
11.40 (直近15分)
稼働時間168 days
OSタイプLinux
PHP Ver.7.4.33

CPU

モデル AMD EPYC 7763 64-Core Processor
搭載個数1個 / 1台
コア数 64コア / 1CPU
スレッド数 128スレッド / 1CPU

コマンド結果 (plain)

hostname
s239.xrea.com

uptime
23:59:01 up 168 days, 22:23, 0 users, load average: 12.55, 10.68, 11.40

uname
Linux s239.xrea.com 5.15.0-88-generic #98-Ubuntu SMP Mon Oct 2 15:18:56 UTC 2023 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

vmstat
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
10  0 420101280 134119040    580 136867344   16   25    99   268    0    0  5  6 89  0  0

free (メモリ)
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:          995Gi       736Gi       127Gi       119Gi       130Gi       130Gi
Swap:         449Gi       400Gi        48Gi

top
top - 23:59:01 up 168 days, 22:23,  0 users,  load average: 12.55, 10.68, 11.40
Tasks: 980 total,   2 running, 975 sleeping,   0 stopped,   3 zombie
%Cpu(s):  3.0 us,  6.6 sy,  2.4 ni, 87.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.1 si,  0.0 st
MiB Mem : 1019172.+total, 130874.7 free, 754635.6 used, 133662.6 buff/cache
MiB Swap: 460192.0 total,  49936.4 free, 410255.6 used. 133755.6 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
 907443 h3zjp     20   0   50200   3956   2288 R  13.6   0.0   0:00.09 top
   5552 mysql     30  10   43.6g   2.4g  12260 S   9.1   0.2   4855:51 mariadbd
 889870 takeuchi  20   0  769372  54696  35316 S   9.1   0.0   0:03.21 php74
 156110 apache    20   0 9950848 436620   7632 S   4.5   0.0   8:59.77 httpd
 879232 ichinya+  20   0  799084  19260   6688 S   4.5   0.0   0:37.24 php70
      1 root      20   0  238340   8032   5192 S   0.0   0.0 122:22.19 systemd
    623 root      20   0  224784  93444  50428 S   0.0   0.0  64:44.25 systemd+
    640 root      20   0   94932   5176   4012 S   0.0   0.0   0:11.09 systemd+
    652 rpc       20   0   67252   3196   2460 S   0.0   0.0   0:09.35 rpcbind
    663 dbus      20   0   55696   4080   2352 S   0.0   0.0  81:20.55 dbus-da+
    664 root      20   0   81816   5384   4120 S   0.0   0.0  14:16.00 systemd+
    913 root      20   0  727604  44840  42312 S   0.0   0.0  78:49.08 rsyslogd
    923 root      20   0  311668   2476   1800 S   0.0   0.0   0:00.00 gssproxy
    971 root      20   0  219252   1044    928 S   0.0   0.0   0:00.00 agetty
    980 root      20   0  251884   2908   1852 S   0.0   0.0   4:46.33 crond
   1861 pgsql     30  10   89472   6788   5468 S   0.0   0.0  11:41.25 systemd
   1866 pgsql     30  10  135484   2892    596 S   0.0   0.0   0:00.00 (sd-pam)
   1898 apache    20   0 9950848 305044   7408 S   0.0   0.0   3:40.83 httpd
   2414 pgsql     30  10  497320  17460  16056 S   0.0   0.0 335:25.09 postmas+
   2473 pgsql     30  10  349788   3892   2540 S   0.0   0.0   0:04.88 postmas+
   2738 pgsql     30  10  497676 143684 142016 S   0.0   0.0   0:15.06 postmas+
   2740 pgsql     30  10  497320 139256 137828 S   0.0   0.0   1:05.17 postmas+
   2741 pgsql     30  10  497320   8684   7268 S   0.0   0.0   0:57.38 postmas+
   2742 pgsql     30  10  500204   9400   5300 S   0.0   0.0 281:56.86 postmas+
   2744 pgsql     30  10  497748   5720   4092 S   0.0   0.0   0:03.84 postmas+
  30523 root      20   0   22684   1200    708 S   0.0   0.0   0:00.52 squashf+
  30526 root      20   0 4141940  21736  10064 S   0.0   0.0   0:42.70 snapd
  36786 root      20   0   89768   7368   5752 S   0.0   0.0  11:07.41 systemd
  36788 root      20   0  280352   3624    680 S   0.0   0.0   0:00.00 (sd-pam)
  58798 vpopmail  25   5   25264   3508   2992 S   0.0   0.0   0:00.09 courier+
  58799 vpopmail  25   5   16596   1632   1468 S   0.0   0.0   0:00.86 imapd
  89784 vpopmail  25   5   25264   3468   2956 S   0.0   0.0   0:00.23 courier+
  89786 vpopmail  25   5   16596   1516   1352 S   0.0   0.0   0:02.13 imapd
 140185 root      20   0    4416   1008    960 S   0.0   0.0   0:01.76 svscan
 140186 root      25   5    4244    940    896 S   0.0   0.0   0:00.00 supervi+
 140187 root      20   0    4244    888    848 S   0.0   0.0   0:00.00 supervi+
 140188 root      20   0    4244   1008    968 S   0.0   0.0   0:00.00 supervi+
 140189 root      20   0    4244    760    720 S   0.0   0.0   0:00.00 supervi+
 140190 root      20   0    4244    932    892 S   0.0   0.0   0:00.00 supervi+
 140191 root      20   0    4244    576    544 S   0.0   0.0   0:00.00 supervi+
 140192 root      25   5    4244    864    828 S   0.0   0.0   0:00.00 supervi+
 140193 root      20   0    4244    976    936 S   0.0   0.0   0:00.00 supervi+
 140194 root      20   0    4244    992    952 S   0.0   0.0   0:00.00 supervi+
 140195 root      20   0    4244    728    692 S   0.0   0.0   0:00.00 supervi+
 140196 root      20   0   11928   1876   1876 S   0.0   0.0   0:00.00 run
 140197 root      20   0    4244    972    932 S   0.0   0.0   0:00.00 supervi+
 140198 root      20   0    4256    696    692 S   0.0   0.0   0:00.00 multilog
 140199 root      20   0    4244    932    888 S   0.0   0.0   0:00.00 supervi+
 140200 vpopmail  20   0   18624   3700   3512 S   0.0   0.0   0:00.84 tcpserv+
 140201 root      20   0    4244    960    924 S   0.0   0.0   0:00.00 supervi+
 140202 root      20   0    4244    968    924 S   0.0   0.0   0:00.00 supervi+
 140203 root      20   0    4244    852    820 S   0.0   0.0   0:00.00 supervi+
 140204 root      20   0   23812   3856   3408 S   0.0   0.0   0:02.15 sslserv+
 140205 root      20   0    4244    952    908 S   0.0   0.0   0:00.00 supervi+
 140206 qmaill    20   0    4256    604    592 S   0.0   0.0   0:01.35 multilog
 140207 root      25   5    4240    576    572 S   0.0   0.0   0:00.00 fghack
 140208 root      20   0    4256    616    596 S   0.0   0.0   0:00.76 multilog
 140209 root      20   0    4244    892    848 S   0.0   0.0   0:00.00 supervi+
 140210 root      20   0    4244    868    840 S   0.0   0.0   0:00.00 supervi+
 140211 root      20   0    4256    692    688 S   0.0   0.0   0:00.00 multilog
 140212 root      20   0    4244    952    912 S   0.0   0.0   0:00.00 supervi+
 140213 root      20   0    4244   1068   1032 S   0.0   0.0   0:00.00 supervi+
 140214 vpopmail  20   0    4276   1028    980 S   0.0   0.0   0:02.26 tcpserv+
 140215 root      20   0    6532   1204   1156 S   0.0   0.0   0:00.11 tcpserv+
 140216 root      20   0    4256    604    592 S   0.0   0.0   0:00.12 multilog
 140217 qmaill    20   0    4256    672    656 S   0.0   0.0   0:02.17 multilog
 140218 root      20   0   11928   1988   1988 S   0.0   0.0   0:00.00 run
 140219 root      20   0    4256    660    656 S   0.0   0.0   0:00.00 multilog
 140220 vpopmail  20   0    4276    976    948 S   0.0   0.0   0:00.54 tcpserv+
 140221 root      20   0    4256    620    600 S   0.0   0.0   0:00.30 multilog
 140222 qmaill    20   0    4388    656    656 S   0.0   0.0   0:00.83 multilog
 140223 root      20   0   11928   1988   1988 S   0.0   0.0   0:00.00 run
 140224 root      20   0    4256    684    668 S   0.0   0.0   0:02.16 multilog
 140225 vpopmail  20   0    4276    988    956 S   0.0   0.0   0:02.02 tcpserv+
 140226 root      25   5    4240    640    636 S   0.0   0.0   0:00.00 fghack
 140229 vpopmail  20   0       0      0      0 Z   0.0   0.0   0:00.00 clamd
 140230 root      20   0    4240    576    572 S   0.0   0.0   0:00.00 fghack
 140231 root      25   5       0      0      0 Z   0.0   0.0   0:00.17 spamd
 140232 root      20   0    6532   1192   1156 S   0.0   0.0   0:00.26 tcpserv+
 140234 root      20   0       0      0      0 Z   0.0   0.0   0:00.01 freshcl+
 140247 vpopmail  20   0 1749268 955224   4872 S   0.0   0.1   0:44.19 clamd
 140248 vpopmail  20   0  211496   7704   5892 S   0.0   0.0   0:00.67 freshcl+
 140252 root      25   5  198076  40036   5512 S   0.0   0.0   0:06.72 spamd
 140791 root      20   0    4244    940    912 S   0.0   0.0   0:00.00 supervi+
 140792 root      20   0    4244     24      0 S   0.0   0.0   0:00.00 supervi+
 140793 qmails    20   0    8992   1188   1012 S   0.0   0.0   0:01.58 qmail-s+
 140794 qmaill    20   0    4388    692    692 S   0.0   0.0   0:00.46 multilog
 140797 root      25   5    4384   1040    956 S   0.0   0.0   0:00.63 qmail-l+
 140798 qmailr    25   5    4380    972    872 S   0.0   0.0   0:00.12 qmail-r+
 140799 qmailq    20   0    4376    708    676 S   0.0   0.0   0:00.29 qmail-c+
 140800 qmails    20   0    4732   1092    924 S   0.0   0.0   0:54.23 qmail-t+
 140801 qmailq    20   0    4376    620    588 S   0.0   0.0   0:00.36 qmail-c+
 155400 apache    20   0  411816  72224   3712 S   0.0   0.0   1:13.37 httpd
 155403 apache    20   0  424416  91996   4024 S   0.0   0.0   0:54.76 httpd
 155839 apache    20   0 9951048 234916   6984 S   0.0   0.0   2:25.21 httpd
 160732 root      20   0   23040   1312    616 S   0.0   0.0   0:03.80 squashf+
 177822 root      20   0   22788   1416    724 S   0.0   0.0   0:45.70 squashf+
 194294 vpopmail  25   5   20188   5932   2208 S   0.0   0.0   1:42.97 imapd
 194295 vpopmail  25   5   17076   2716   2196 S   0.0   0.0   0:13.39 imapd
 194297 vpopmail  25   5   25264   3524   3008 S   0.0   0.0   0:00.19 courier+
 194299 vpopmail  25   5   25264   3448   2924 S   0.0   0.0   0:00.15 courier+
 218108 vpopmail  25   5   41084   2264   1892 S   0.0   0.0   0:06.63 courier+
 218111 vpopmail  25   5   13792    908    756 S   0.0   0.0   0:03.14 courier+
 218116 vpopmail  25   5   41084   2132   1748 S   0.0   0.0   1:17.77 courier+
 218120 vpopmail  25   5   13792    924    772 S   0.0   0.0   0:51.30 courier+
 257761 pgsql     30  10  363288  14496   3468 S   0.0   0.0  11:01.33 postmas+
 266033 root      20   0   54012   2472   2056 S   0.0   0.0   0:00.42 dbus-da+
 375792 vpopmail  25   5   25264   3492   2980 S   0.0   0.0   0:00.01 courier+
 375888 vpopmail  25   5   16704   2432   2180 S   0.0   0.0   0:00.21 imapd
 380863 vpopmail  25   5   25264   3428   2912 S   0.0   0.0   0:00.21 courier+
 380865 vpopmail  25   5   16932   2444   2196 S   0.0   0.0   0:03.85 imapd
 449154 vpopmail  25   5   16704   2448   2200 S   0.0   0.0   0:00.08 imapd
 449195 vpopmail  25   5   25264   3508   2996 S   0.0   0.0   0:00.01 courier+
 449264 vpopmail  25   5   25264   3444   2928 S   0.0   0.0   0:00.00 courier+
 449309 vpopmail  25   5   16704   2436   2180 S   0.0   0.0   0:00.08 imapd
 449385 vpopmail  25   5   16704   2444   2200 S   0.0   0.0   0:00.08 imapd
 450049 vpopmail  25   5   25264   3524   3008 S   0.0   0.0   0:00.00 courier+
 450111 vpopmail  25   5   16704   2504   2256 S   0.0   0.0   0:00.07 imapd
 473943 root      20   0   23036   1568    620 S   0.0   0.0   5:35.55 squashf+
 484903 apache    20   0 9781.6m   4560   4528 S   0.0   0.0  10:50.85 httpd
 672490 root      20   0   23032   1596    808 S   0.0   0.0  13:34.21 squashf+
 738223 vpopmail  25   5   25264   3496   2980 S   0.0   0.0   0:00.00 courier+
 738225 vpopmail  25   5   16704   2512   2256 S   0.0   0.0   0:00.09 imapd
 738227 vpopmail  25   5   25264   3452   2932 S   0.0   0.0   0:00.00 courier+
 738229 vpopmail  25   5   16680   2496   2232 S   0.0   0.0   0:00.11 imapd
 743413 vpopmail  25   5   25264   3540   3020 S   0.0   0.0   0:00.06 courier+
 743415 vpopmail  25   5   16596   1632   1464 S   0.0   0.0   0:00.01 imapd
 743432 vpopmail  25   5   25264   3468   2956 S   0.0   0.0   0:00.07 courier+
 743435 vpopmail  25   5   16704   2480   2204 S   0.0   0.0   0:00.42 imapd
 743456 vpopmail  25   5   25264   3508   2996 S   0.0   0.0   0:00.07 courier+
 743460 vpopmail  25   5   16704   2552   2248 S   0.0   0.0   0:00.37 imapd
 743492 vpopmail  25   5   25264   3480   2968 S   0.0   0.0   0:00.06 courier+
 743495 vpopmail  25   5   16704   2428   2132 S   0.0   0.0   0:00.36 imapd
 743507 vpopmail  25   5   25264   3492   2980 S   0.0   0.0   0:00.06 courier+
 743509 vpopmail  25   5   16704   2348   2104 S   0.0   0.0   0:00.36 imapd
 743516 vpopmail  25   5   25264   3520   3004 S   0.0   0.0   0:00.06 courier+
 743518 vpopmail  25   5   16704   2440   2200 S   0.0   0.0   0:00.38 imapd
 743599 vpopmail  25   5   25264   3512   2996 S   0.0   0.0   0:00.07 courier+
 743601 vpopmail  25   5   16704   2432   2156 S   0.0   0.0   0:00.38 imapd
 743602 vpopmail  25   5   25264   3444   2928 S   0.0   0.0   0:00.07 courier+
 743604 vpopmail  25   5   17544   3304   2204 S   0.0   0.0   0:03.35 imapd
 743626 vpopmail  25   5   25264   3548   3036 S   0.0   0.0   0:00.06 courier+
 743627 vpopmail  25   5   16704   2428   2156 S   0.0   0.0   0:00.37 imapd
 743652 vpopmail  25   5   25264   3456   2944 S   0.0   0.0   0:00.06 courier+
 743653 vpopmail  25   5   16596   1620   1456 S   0.0   0.0   0:00.02 imapd
 743851 vpopmail  25   5   25264   3496   2980 S   0.0   0.0   0:00.07 courier+
 743854 vpopmail  25   5   16704   2476   2204 S   0.0   0.0   0:00.37 imapd
 745202 vpopmail  25   5   25264   3520   3008 S   0.0   0.0   0:00.06 courier+
 745203 vpopmail  25   5   16596   1616   1452 S   0.0   0.0   0:00.02 imapd
 746444 vpopmail  25   5   25264   3472   2956 S   0.0   0.0   0:00.01 courier+
 746447 vpopmail  25   5   16596   1620   1456 S   0.0   0.0   0:00.05 imapd
 746620 vpopmail  25   5   16732   2544   2212 S   0.0   0.0   0:00.12 imapd
 746624 vpopmail  25   5   25264   3548   3036 S   0.0   0.0   0:00.00 courier+
 746704 vpopmail  25   5   25264   3496   2980 S   0.0   0.0   0:00.06 courier+
 746707 vpopmail  25   5   16704   1684   1516 S   0.0   0.0   0:00.34 imapd
 747427 vpopmail  25   5   25264   3508   2992 S   0.0   0.0   0:00.06 courier+
 747429 vpopmail  25   5   16704   2400   2156 S   0.0   0.0   0:00.36 imapd
 747644 vpopmail  25   5   25264   3536   3020 S   0.0   0.0   0:00.06 courier+
 747645 vpopmail  25   5   16596   1552   1388 S   0.0   0.0   0:00.02 imapd
 748832 vpopmail  25   5   25264   3480   2968 S   0.0   0.0   0:00.06 courier+
 748834 vpopmail  25   5   16920   2808   2212 S   0.0   0.0   0:01.22 imapd
 757671 vpopmail  25   5   25264   3468   2956 S   0.0   0.0   0:00.05 courier+
 757673 vpopmail  25   5   17544   3372   2272 S   0.0   0.0   0:02.58 imapd
 757732 vpopmail  25   5   25264   3484   2968 S   0.0   0.0   0:00.04 courier+
 757734 vpopmail  25   5   16704   2484   2204 S   0.0   0.0   0:00.30 imapd
 759547 vpopmail  25   5   25264   3548   3036 S   0.0   0.0   0:00.04 courier+
 759549 vpopmail  25   5   17544   3380   2272 R   0.0   0.0   0:02.58 imapd
 760727 vpopmail  25   5   25264   3512   2996 S   0.0   0.0   0:00.05 courier+
 760728 vpopmail  25   5   16596   1560   1396 S   0.0   0.0   0:00.02 imapd
 768480 vpopmail  25   5   25264   3448   2924 S   0.0   0.0   0:00.04 courier+
 768483 vpopmail  25   5   16704   2480   2180 S   0.0   0.0   0:00.24 imapd
 779142 vpopmail  25   5   25264   3496   2984 S   0.0   0.0   0:00.04 courier+
 779143 vpopmail  25   5   16596   1632   1468 S   0.0   0.0   0:00.00 imapd
 780319 vpopmail  25   5   25264   3516   2996 S   0.0   0.0   0:00.03 courier+
 780321 vpopmail  25   5   16596   1680   1516 S   0.0   0.0   0:00.01 imapd
 790250 turborat  20   0  764448  23248  14220 S   0.0   0.0   0:00.07 php74
 790252 turborat  20   0  857744  84372  54860 S   0.0   0.0   0:02.61 php74
 790684 sevensw+  20   0  954376  19000  11280 S   0.0   0.0   0:00.07 php81
 790712 sevensw+  20   0 1033996  48652  33352 S   0.0   0.0   0:00.69 php81
 790740 crawlone  20   0  764448  23556  13688 S   0.0   0.0   0:00.07 php74
 790773 crawlone  20   0  769200  45576  29892 S   0.0   0.0   0:00.68 php74
 790796 matsuda+  20   0  764448  23944  13364 S   0.0   0.0   0:00.09 php74
 790802 matsuda+  20   0  845884  51256  32740 S   0.0   0.0   0:00.79 php74
 791147 fujimis+  20   0  722844  36636  26988 S   0.0   0.0   0:00.09 php70
 791148 fujimis+  20   0 1189376  71392  40704 S   0.0   0.0   0:02.76 php70
 791254 motosuya  20   0  764448  24144  14000 S   0.0   0.0   0:00.07 php74
 791256 motosuya  20   0  845504  62820  45560 S   0.0   0.0   0:00.95 php74
 791272 motosuya  20   0  764448  26508  14052 S   0.0   0.0   0:00.08 php74
 791277 motosuya  20   0  847552  66792  44352 S   0.0   0.0   0:01.16 php74
 791930 hiiragi   20   0  764448  24948  13488 S   0.0   0.0   0:00.07 php74
 791964 hiiragi   20   0  840712  44364  28804 S   0.0   0.0   0:00.52 php74
 792458 meipuru   20   0  764448  25000  14176 S   0.0   0.0   0:00.07 php74
 792464 meipuru   20   0  766980  40080  24612 S   0.0   0.0   0:00.45 php74
 792952 kawasak+  20   0  954440  16708  11248 S   0.0   0.0   0:00.06 php81
 792953 kawasak+  20   0 1038244  54524  36832 S   0.0   0.0   0:01.76 php81
 793712 purinnn+  20   0  752732  19040  11424 S   0.0   0.0   0:00.08 php80
 793714 purinnn+  20   0  831084  35004  22656 S   0.0   0.0   0:00.43 php80
 793766 woodsto+  20   0  764448  24088  14248 S   0.0   0.0   0:00.07 php74
 793772 woodsto+  20   0 1235108  82096  46824 S   0.0   0.0   0:01.45 php74
 793882 purinnn+  20   0  752764  19188  10684 S   0.0   0.0   0:00.07 php80
 793895 purinnn+  20   0  757352  40440  25924 S   0.0   0.0   0:00.42 php80
 793971 woodsto+  20   0  764448  24624  14236 S   0.0   0.0   0:00.07 php74
 793994 woodsto+  20   0  855892  70248  41176 S   0.0   0.0   0:01.15 php74
 796816 komachi+  20   0  954440  17332  11256 S   0.0   0.0   0:00.06 php81
 796817 komachi+  20   0  954440  16856   9624 S   0.0   0.0   0:00.06 php81
 796823 komachi+  20   0 1033800  47828  34912 S   0.0   0.0   0:00.73 php81
 796824 komachi+  20   0 1035848  47036  32128 S   0.0   0.0   0:00.61 php81
 797249 nanndem+  20   0  764448  24680  14160 S   0.0   0.0   0:00.08 php74
 797252 nanndem+  20   0  852232  73140  47904 S   0.0   0.0   0:01.25 php74
 797475 nanndem+  20   0  764448  23604  14072 S   0.0   0.0   0:00.07 php74
 797484 nanndem+  20   0  852184  73720  48932 S   0.0   0.0   0:01.25 php74
 798098 vpopmail  25   5   25264   3480   2968 S   0.0   0.0   0:00.00 courier+
 798135 vpopmail  25   5   16596   1624   1456 S   0.0   0.0   0:00.00 imapd
 798268 ites      20   0  959076  18892  10816 S   0.0   0.0   0:00.09 php82
 798269 ites      20   0 1038636  69276  53368 S   0.0   0.0   0:00.92 php82
 799410 jeedcla+  20   0  764448  22068  13628 S   0.0   0.0   0:00.08 php74
 799420 jeedcla+  20   0  842764  43540  28716 S   0.0   0.0   0:00.51 php74
 799496 jeedcla+  20   0  764448  23964  13936 S   0.0   0.0   0:00.06 php74
 799503 jeedcla+  20   0  766984  38384  24108 S   0.0   0.0   0:00.39 php74
 799732 hirata0+  20   0  752732  16928  10012 S   0.0   0.0   0:00.07 php80
 799733 hirata0+  20   0  755212  23052  12848 S   0.0   0.0   0:00.19 php80
 800489 oyaiz     20   0  764448  22100  13080 S   0.0   0.0   0:00.07 php74
 800491 oyaiz     20   0  841824  40112  25980 S   0.0   0.0   0:00.48 php74
 800639 oyaiz     20   0  764448  24052  13436 S   0.0   0.0   0:00.07 php74
 800641 oyaiz     20   0  766852  34208  21344 S   0.0   0.0   0:00.39 php74
 800642 motosuya  20   0  764448  23328  13928 S   0.0   0.0   0:00.08 php74
 800644 motosuya  20   0  776104  63792  40892 S   0.0   0.0   0:01.00 php74
 800689 nahag     20   0  764448  20952  12564 S   0.0   0.0   0:00.07 php74
 800695 nahag     20   0  766684  20788   8288 S   0.0   0.0   0:00.07 php74
 801831 chuya     20   0  764448  25180  14168 S   0.0   0.0   0:00.07 php74
 801837 chuya     20   0  849448  64736  41472 S   0.0   0.0   0:15.15 php74
 802366 sumikko   20   0  752764  19404  11268 S   0.0   0.0   0:00.07 php80
 802377 sumikko   20   0  757784  41040  25996 S   0.0   0.0   0:00.54 php80
 803974 kumanot+  20   0  764448  23088  13944 S   0.0   0.0   0:00.07 php74
 803981 kumanot+  20   0  766684  22700   9516 S   0.0   0.0   0:00.07 php74
 804151 noriha    20   0  954440  18752  11252 S   0.0   0.0   0:00.08 php81
 804157 noriha    20   0 1031748  42020  28952 S   0.0   0.0   0:00.53 php81
 804174 hinataya  20   0  764448  24888  14260 S   0.0   0.0   0:00.08 php74
 804197 hinataya  20   0  865084  96568  58576 S   0.0   0.0   0:21.43 php74
 804313 noriha    20   0  954376  19204  11528 S   0.0   0.0   0:00.07 php81
 804319 noriha    20   0 1031748  42340  29188 S   0.0   0.0   0:00.50 php81
 804332 syutaid+  20   0  959076  18080  11024 S   0.0   0.0   0:00.07 php82
 804344 syutaid+  20   0 1040464  54760  41036 S   0.0   0.0   0:00.85 php82
 805492 h3zjp     20   0  764448  21852  13456 S   0.0   0.0   0:00.07 php74
 805498 h3zjp     20   0  764448  16064   6036 S   0.0   0.0   0:00.00 php74
 805512 oyaoya    20   0  954440  17780  10284 S   0.0   0.0   0:00.07 php81
 805523 oyaoya    20   0 1033804  44676  31736 S   0.0   0.0   0:00.70 php81
 805919 oyaoya    20   0  954376  18648  10904 S   0.0   0.0   0:00.06 php81
 805949 oyaoya    20   0  959136  45936  32172 S   0.0   0.0   0:00.59 php81
 806480 tainank+  20   0  764448  21112  14196 S   0.0   0.0   0:00.07 php74
 806482 tainank+  20   0  852280  68264  45060 S   0.0   0.0   0:01.36 php74
 806705 jyodo     20   0  752764  16740  10324 S   0.0   0.0   0:00.08 php80
 806711 jyodo     20   0  838240  44460  30364 S   0.0   0.0   0:01.05 php80
 806870 nemaru    20   0  764448  23388  14212 S   0.0   0.0   0:00.08 php74
 806877 nemaru    20   0  771280  42152  25332 S   0.0   0.0   0:00.51 php74
 807415 nagases+  20   0  959132  17408  10796 S   0.0   0.0   0:00.07 php82
 807416 nagases+  20   0 1037036  35888  23580 S   0.0   0.0   0:00.49 php82
 808799 hananoh+  20   0  764448  23704  13540 S   0.0   0.0   0:00.07 php74
 808800 hananoh+  20   0  764448  17204   6472 S   0.0   0.0   0:00.00 php74
 808801 mpmrd     20   0  764448  23484  12924 S   0.0   0.0   0:00.07 php74
 808802 mpmrd     20   0  765396  17580   5736 S   0.0   0.0   0:00.06 php74
 810410 vpopmail  25   5   25264   3516   2996 S   0.0   0.0   0:00.03 courier+
 810421 sapphir+  20   0  722880  34752  26532 S   0.0   0.0   0:01.04 php70
 810483 vpopmail  25   5   16704   2452   2180 S   0.0   0.0   0:00.16 imapd
 810563 meipuru   20   0  764448  25764  13940 S   0.0   0.0   0:00.09 php74
 810583 meipuru   20   0  840712  46884  30648 S   0.0   0.0   0:00.54 php74
 810654 sapphir+  20   0  801388  40336  26284 S   0.0   0.0   0:00.76 php70
 811182 sumikko   20   0  752764  19540  10616 S   0.0   0.0   0:00.07 php80
 811262 sumikko   20   0  757500  32696  19972 S   0.0   0.0   0:00.45 php80
 811917 sapphir+  20   0  722880  29776  20516 S   0.0   0.0   0:00.17 php70
 812089 sapphir+  20   0  727656  33764  20128 S   0.0   0.0   0:00.76 php70
 850302 rolfer    20   0  764448  22208  14016 S   0.0   0.0   0:00.08 php74
 850378 rolfer    20   0  771080  37644  22260 S   0.0   0.0   0:00.48 php74
 856908 souosu    20   0  959132  19268  10820 S   0.0   0.0   0:00.09 php82
 856997 souosu    20   0  959132   8808    120 S   0.0   0.0   0:00.00 php82
 857997 mimone    20   0  764448  26344  14068 S   0.0   0.0   0:00.08 php74
 858089 mimone    20   0  771260  50740  32244 S   0.0   0.0   0:00.59 php74
 866436 beginne+  20   0  764448  25204  14100 S   0.0   0.0   0:00.08 php74
 866437 beginne+  20   0  848008  73496  50568 S   0.0   0.0   0:00.89 php74
 867668 xhide     20   0  764448  21828  13220 S   0.0   0.0   0:00.07 php74
 867674 xhide     20   0 1222188  54120  35492 S   0.0   0.0   0:00.87 php74
 867855 fujimis+  20   0  722844  34756  26104 S   0.0   0.0   0:00.10 php70
 867857 fujimis+  20   0  729912  45148  28392 S   0.0   0.0   0:01.43 php70
 867897 xhide     20   0  764448  23720  13344 S   0.0   0.0   0:00.08 php74
 867919 xhide     20   0  764448  14972   4284 S   0.0   0.0   0:00.00 php74
 867931 xhide     20   0  764448  26156  14236 S   0.0   0.0   0:00.08 php74
 867932 xhide     20   0  843836  51940  33280 S   0.0   0.0   0:00.78 php74
 868712 nanndem+  20   0  764448  26180  13960 S   0.0   0.0   0:00.07 php74
 868713 nanndem+  20   0  853696  82052  53788 S   0.0   0.0   0:01.57 php74
 871106 root      20   0  408012  92812   5696 S   0.0   0.0  22:16.98 httpd
 871278 sleepin+  20   0  764448  24364  13892 S   0.0   0.0   0:00.07 php74
 871290 sleepin+  20   0  845896  57772  37808 S   0.0   0.0   0:00.67 php74
 871427 sleepin+  20   0  764448  25384  14180 S   0.0   0.0   0:00.08 php74
 871440 sleepin+  20   0  845872  59580  38960 S   0.0   0.0   0:00.66 php74
 871596 wakahime  20   0  764448  25672  13756 S   0.0   0.0   0:00.07 php74
 871612 wakahime  20   0  841816  45548  28480 S   0.0   0.0   0:00.42 php74
 871791 wakahime  20   0  764448  23828  14216 S   0.0   0.0   0:00.08 php74
 871792 wakahime  20   0  767012  40172  26272 S   0.0   0.0   0:00.38 php74
 872087 exceria   20   0  764448  25272  14236 S   0.0   0.0   0:00.07 php74
 872094 exceria   20   0  844948  55696  35820 S   0.0   0.0   0:01.21 php74
 872410 sakutuki  20   0  764448  26604  14128 S   0.0   0.0   0:00.07 php74
 872417 sakutuki  20   0 1224692  80132  54888 S   0.0   0.0   0:01.47 php74
 873389 nishita+  20   0  764448  25084  13492 S   0.0   0.0   0:00.07 php74
 873390 nishita+  20   0  764448  15620   3684 S   0.0   0.0   0:00.00 php74
 874305 maaquuup  20   0  764448  25032  13836 S   0.0   0.0   0:00.07 php74
 874317 maaquuup  20   0  766908  33024  19208 S   0.0   0.0   0:00.22 php74
 875143 cici000   20   0  722880  35612  26368 S   0.0   0.0   0:00.11 php70
 875155 cici000   20   0  806500  66216  45388 S   0.0   0.0   0:02.05 php70
 875460 sasamin+  20   0  764448  26236  14060 S   0.0   0.0   0:00.07 php74
 875485 sasamin+  20   0  844972  57596  38448 S   0.0   0.0   0:00.67 php74
 875670 sasamin+  20   0  764448  26488  14196 S   0.0   0.0   0:00.08 php74
 875671 sasamin+  20   0  771076  58316  37620 S   0.0   0.0   0:00.60 php74
 876554 sasamin+  20   0  764448  26200  14128 S   0.0   0.0   0:00.08 php74
 876559 sasamin+  20   0  844000  60528  40792 S   0.0   0.0   0:00.70 php74
 876574 sasamin+  20   0  764448  25856  14160 S   0.0   0.0   0:00.08 php74
 876576 sasamin+  20   0  771076  54876  35468 S   0.0   0.0   0:00.60 php74
